Hochwertige, schlichte MDF-Platte zu wettbewerbsfähigem Preis
Hochwertige, schlichte MDF-Platte für Märkte in Übersee
Beschreibung
Basisinformation.
Größe | 1220*2440mm |
Dicke | 2-25mm |
Zertifizierung | FSC, ISO |
Transportpaket | Verlieren oder Palettenverpackung |
Spezifikation | 1220*2440mm, 1220*2800mm oder als Kundenwunsch |
Warenzeichen | TOPBON |
Herkunft | China |
HS-Code | 441114 |
Produktionskapazität | 20000 cbm/Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertige, schlichte MDF-Platte für Märkte in ÜberseeWare | Gute Qualität | ||||||
Basierendes Board | MDF | ||||||
Spez. | Größe | 1220*2440mm und 1830*2440mm Oder Als Ihre Nachfrage | |||||
Dicke | 2-30 mm | ||||||
Kleber | E1,E2 | ||||||
Material | Pappel- oder Kiefernfaser | ||||||
Feuchtigkeit | 4-12 % | ||||||
Dichte: | 730–850 kg/CBM | ||||||
Vorteil | Feuchtigkeitsbeständig, geringe Formaldehydemissionen, Schnelle Aushärtung, hohe Klebrigkeit | ||||||
Verwendung | Herstellung von Möbeln, Türen und Fenstern Und Boden- und Küchenschrank usw. | ||||||
Verpackung | Massenverpackung oder Standardpalettenverpackung | ||||||
Zertifikat | KRABBE, ISO9001 | ||||||
Mindestbestellmenge | 1*20'Gp | ||||||
Zahlung | T/T oder L/C auf Sicht | ||||||
Lieferzeit | Innerhalb von 10-15 Tagen nach Erhalt der Anzahlung oder Original L/C At Sight | ||||||
Eigentum | Einheit | Dicke | |||||
2,5–6 mm | 6-12mm | 12-18mm | 19-32mm | ||||
Dickentoleranz (innerhalb der Platte) | mm | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | ||
Größentoleranz (innerhalb des Panels) | mm | Maximal +-2 mm/m in Länge und Breite | |||||
Rechtwinkligkeit | mm | +-1,5 mm/m | |||||
Dichte | kg/m3 | 780 | 750 | 730 | 720 | ||
Dichteprofil im Kern | % | 90 | 85 | 85 | 90 | ||
Interne Bindung | Nmm2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | ||
Modul des Bruchs | Nmm2 | 55 | 45 | 45 | 40 | ||
Modul der Elastizität | Nmm2 | 3400 | 3400 | 3200 | 3000 | ||
Oberflächenfestigkeit | N | 2800 | 2400 | 2400 | 2200 | ||
Schraubenhalterung – Stirnseite | N | n/m | n/m | 1500 | 1400 | ||
Schraubenhalterung – Kante | N | n/m | n/m | 1300 | 1200 | ||
Dicke Schwellung | % | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
Wasseraufnahme | % | 40 | 25 | 20 | 15 | ||
Dimensionsstabilität – Länge/Breite | % | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,35 | ||
Dimensionsstabilität – Dicke | % | 6 | 6 | 3 | 3 |
FAQ************************************************* ************************************************** ************************************************** ***********1. F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A: Wir sind eine Fabrik. Wir haben über 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Sperrholz, folienbeschichtetem Sperrholz, MDF, Melaminplatten und Türverkleidungen. 2. F: Wo ist Ihr Unternehmen ansässig? A: Unser Unternehmen befindet sich in Linyi, Provinz Shandong, China. 3. F: Haben Sie eine MOQ-Anfrage? A: Unsere Mindestbestellmenge beträgt normalerweise 1*20'Container.4
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit? A: Die Lieferzeit beträgt ca. 20 Tage nach Erhalt Ihrer Anzahlung.5
F: Was ist der Lieferhafen? A: Qingdao-Hafen.6
F: Sind die Muster verfügbar? A: Ja, das Muster ist kostenlos, aber der Kunde sollte das Porto bezahlen, aber nachdem die Bestellung bestätigt wurde, könnte dieses Porto von der Bestellung abgezogen werden.7
F: Darf ich Ihre Fabrik zur Inspektion besuchen, bevor ich die Bestellung aufgeben kann? A: Sie sind jederzeit herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Bitte teilen Sie uns Ihren Zeitplan im Voraus mit, damit wir das Hotel buchen und die Abholung arrangieren können.
Prev: Lianggong abnehmbares und wiederverwendbares Ringlock-Gerüst, Stützturm
Nächste: Aluminiumgerüst-Stahlgerüst-mobiler Systemturm für Bau (EN-Standard)
Unser Kontakt
Schick jetzt